Eine Alternative Softwareliste zu
Windows-Programme
Warum Software illegal kopieren, wenn Du sie umsonst haben kannst?
Windows-Programme | Kosten * | Open-Source alternative | für Windows | für Linux |
---|---|---|---|---|
Microsoft Office | 99,00 € | LibreOffice | ja | ja |
Adobe Illustrator - Creative Cloud | 24,59 € / Monat | Inkscape | ja | ja |
Adobe Illustrator - CS6 | 729,85 € | Inkscape | ja | ja |
Adobe InDesign - Creative Cloud | 24,59 € / Monat | Scribus | ja | ja |
Adobe InDesign - CS6 | 889,00 € | Scribus | ja | ja |
Adobe Lightroom - Creative Cloud-Abo | 12,29 € / Monat** | Raw Therapee | ja | ja |
Adobe Lightroom - Komplett-Abo der Creative Cloud-Abo | 61,49 € / Monat** | Raw Therapee | ja | ja |
Adobe Lightroom 5 | 129,15 €** | Raw Therapee | ja | ja |
Adobe Photoshop - Creative Cloud | 12,29 € / Monat | The GIMP | ja | ja |
Adobe Photoshop - CS6 | 899,00 € | The GIMP | ja | ja |
Adobe Premiere CC (Videoschnitt-Programm) | 24,59 € / Monat | Pitivi, Kino, Cinelerra | nein | ja |
Adobe Premiere Pro - CS6 (Videoschnitt-Programm) | 999,00 € | Pitivi, Kino, Cinelerra | nein | ja |
Autodesk 3ds Max (Videoanimation erstellen) | 3.900,00 € | Blender | ja | ja |
Autodesk Maya 2014 (Videoanimation erstellen) | 3.900,00 € | Blender | ja | ja |
Microsoft Internet Explorer | 0,00 € | Firefox, Chrome, Konqueror | ja | ja |
Microsoft Project Standard 2013 | 769,00 € | ProjectLibre | ja | ja |
Microsoft Windows Mail | 0,00 € | Thunderbird, Evolution, KMail | ja | ja |
Microsoft Windows Media Player | 0,00 € | Mplayer, VLC, Totem, Kaffeine, Xine, Amarok, Rhythmbox, Banshee | nicht alle | ja |
Microsoft Windows Messenger | 0,00 € | Pidgin, Kopete, aMSN | ja | ja |
Nero 2014 | 69,99 € | Brasero, K3b | nein | ja |
Pro Tools (Abmischen von Audioaufzeichnungen) | 585,00 € | Ardour | nein | ja |
Quark XPress 9 | 1.504,99 € | Scribus | ja | ja |
QuickTime Player | 0,00 € | Mplayer, VLC, Totem, Kaffeine, Xine | ja | ja |
Winamp | 0,00 € | Amarok, Rhythmbox, Banshee | nicht alle | ja |
* Stand: März 2014 (Preise vom Hersteller bzw. Amazon) ** Stand: November 2014 (Preise vom Hersteller
Kurzbeschreibung Open Source
Als Open Source (aus englisch open source, wörtlich offene Quelle) oder quelloffen wird Software bezeichnet, deren Quelltext öffentlich und von Dritten eingesehen werden kann.
Im engeren Sinne steht Open Source Software (OSS) für Software, die die Definition der Open Source Initiative (OSI) erfüllt, beispielsweise darüber, dass diese Software einer von OSI anerkannten Open-Source-Softwarelizenz unterliegt. Im weiteren, nicht nur auf Software bezogenen Sinne steht „Open Source“ für frei verfügbares Wissen und Information im Allgemeinen und hat dadurch die Gründung neuer „Open“-Bewegungen inspiriert, beispielsweise Open Content, Open Source Hardware und Open Access.
Der Begriff open source wurde eingeführt, nachdem die ursprüngliche Bezeichnung free software (freie Software) zu Irritationen führte, da sie als grundsätzlich kostenlose Software missverstanden wurde.
[… mehr bei Wikipedia]
Kurzbeschreibung Freie Software
Freie Software (englisch free software) bezeichnet Software, welche die Freiheit von Computernutzern in den Mittelpunkt stellt. Freie Software wird dadurch definiert, dass ein Nutzer mit dem Empfang der Software die Nutzungsrechte mitempfängt und diese ihm nicht vorenthalten oder beschränkt werden.
[… mehr bei Wikipedia]
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.